1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Acesso para deficientes
Água
Esgoto
Estacionamento rotativo
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Pé Direito
Piso de alta resistência
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galpão | Térreo | 196.0 | 196.0 | - | - | - | 1 | 11 |
Galpão | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | - | - | 1 | 4 |
Galpão | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | - | - | 1 | 6 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 196.0 | 196.0 | - | - | - | 1 | 11 |
Loja | Térreo | 196.0 | 196.0 | - | - | - | 1 | 11 |
Loja | Térreo | 196.0 | 196.0 | - | - | - | 2 | 11 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | - | - | 1 | 4 |
Loja | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | - | - | 1 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | - | - | 1 | 6 |
Loja | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | - | - | 1 | 6 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Salão Comercial Waddih Hatti, galpões e lojas Vila Ré - São Paulo, à venda a partir de R$ 4.500
Venda: R$ 4.500
8557137-PITP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies